Index of /ftp/resources
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2005_423.xls 29-May-2007 20:00 14M
2009annualreport_web.pdf 15-Dec-2010 16:46 19M
2009annualreport_weblowres.pdf 15-Dec-2010 16:41 9.1M
2009financials.pdf 18-Jan-2012 12:55 1.8M
255174892_26171b21d2_o.jpg 31-Jan-2008 19:00 4.6M
255887683_c5a1aa6427_o.jpg 31-Jan-2008 19:00 3.6M
AFA_MTRBooklet_8page.pdf 08-Jul-2008 20:00 8.3M
AFA_Overlay_1page.pdf 08-Jul-2008 20:00 3.2M
AMPS/ 07-Dec-2010 16:10 -
ARCStudyExcerpts.pdf 25-Mar-2009 16:28 541K
AV_Report_on_NC_Coal_Ash_Pond_Violation_Analysis_Oct_2009..> 08-Feb-2010 13:54 712K
AV_Skytruth_Map_MTR_Only.pdf 20-Nov-2007 19:00 11M
App Voices TVA Ash Spill Report May15.pdf 15-May-2009 17:18 23M
AppVoices_GandAPoll_June2008_redact.pdf 10-Jun-2011 16:27 1.0M
AppVoices_NCUC_Comments_110107.pdf 20-Feb-2007 19:00 880K
AppVoices_NC_AMPA_CostsRisks_Final.pdf 12-Mar-2009 22:22 738K
AppVoices_TVA_Ash_Spill_Report_May15.pdf 19-May-2009 19:50 1.0M
AppalachianVoices_Coal_Jobs_Press_Release_18Nov2011.pdf 18-Nov-2011 15:08 1.2M
Asheville_Coal_Ash_News_Story.mp4 12-Feb-2012 15:36 20M
Birdjams/ 25-Mar-2009 16:55 -
CRM_Wind_GIS.zip 07-Sep-2010 15:56 67M
Capacity_Analysis_2009.xls 19-Jan-2011 10:50 122K
Coal-Ash-Disaster-Test-Results-Appalachian-Voices-Press-r..> 01-Jan-2009 18:44 110K
Coal-Ash-Talking-Points_Aug-2010-update.doc 10-Sep-2010 17:49 32K
CoalRiverMtnWind.jpg 31-Jul-2007 20:00 259K
Coal_Jobs_Supporting_Data.pdf 18-Nov-2011 15:56 1.7M
Coal_Plant_Retirements_Analysis_20120503.xlsx 02-May-2012 16:13 14M
Connection_Image.tif 26-Feb-2008 19:00 17M
CountyFactSheets/ 07-Dec-2010 20:48 -
DC Mountaintop Removal Mine Overlay.jpg 28-Apr-2008 20:00 169K
Duke_Experts_Contrast.doc 20-Feb-2007 19:00 28K
EPAlist_sourced.xls 11-Sep-2009 12:40 70K
Employment_HnA_study.png 25-Mar-2009 16:15 108K
ExcerptsCoalIndustry.pdf 25-Mar-2009 16:25 72K
ExplosiveWorksheet2006.xls 10-Aug-2010 16:30 55K
FSFP-APPVOICES-letter-to-AG-Biden-060811.pdf 07-Jun-2011 21:59 213K
FinalReport_H&A.pdf 25-Mar-2009 16:14 1.3M
Final_Duke_Progress_Coal_Ash_Pond_Ground_Water_Violations..> 08-Feb-2010 13:58 25K
Final_Duke_Progress_Coal_Ash_Pond_Ground_Water_Violations..> 08-Feb-2010 13:56 66K
JOBS_Project/ 20-Oct-2010 15:59 -
KO_CaliforniaClip.mov 31-Oct-2007 20:00 22M
KY_Legal_action/ 29-Aug-2011 19:07 -
KY_Mines_2_Enter/ 09-Sep-2010 14:28 -
Logo_Glass.tif 05-Nov-2007 19:00 7.0M
MLP_meter.html 06-Apr-2008 20:00 2.7K
MLP_meter.swf 06-Apr-2008 20:00 92K
MTRChallenge.jpg 01-Aug-2007 20:00 457K
MTR_by_Year.zip 14-Sep-2011 17:53 10M
MTR_studies/ 05-Oct-2011 10:48 -
MartinCounty.pdf 12-Jun-2007 20:00 258K
Martin_County_Hi_Res.kmz 03-Apr-2007 20:00 31M
Massey-Charter-Revocation-FAQ-060811.pdf 07-Jun-2011 21:59 303K
McCoy/ 07-Jul-2009 19:34 -
Mountain_scale.psd 25-Mar-2008 20:00 1.7M
NCUCLetterTalkingPoints.doc 20-Feb-2007 19:00 38K
NCUCLetter_final.doc 20-Feb-2007 19:00 23K
ODEC Coal Plant Report, 04 27 09.pdf 25-Aug-2010 14:36 1.6M
ODEC synapse report - fact sheet.pdf 25-Aug-2010 14:38 31K
OUR_petition.doc 25-Oct-2007 20:00 663K
PovertyMTRmap.tif 28-Oct-2009 16:55 92M
Preliminary_TVA_Ash_Spill_Sample_Data_AppVoices_December ..> 01-Jan-2009 18:49 1.2M
PressReleaseTVALetter2-16-12.pdf 16-Feb-2012 18:42 198K
RWW_QR.png 15-Sep-2011 12:21 39K
Reimbursement Request.doc 14-Feb-2008 19:00 64K
SMCRA_report_draft_plan.pdf 26-Mar-2007 20:00 1.1M
States taking legislative action 2009 03 12 - for web.kmz 12-Mar-2009 21:38 654K
Summary_HillAssociatesStudy.pdf 25-Mar-2009 16:12 89K
TVA_ashspill_results_press_release.pdf 18-May-2009 11:12 623K
TheDirtyLie_App_Voices_Watauga_Riverkeeper_Press_Release-..> 23-Feb-2009 16:04 108K
TheDirtyLie_Template_OpEd.doc 23-Feb-2009 16:06 30K
The_Dirty_Lie_-_NC_Fact_Sheet.doc 23-Feb-2009 16:04 42K
The_Dirty_Lie_Fact_Sheet.doc 23-Feb-2009 16:04 42K
UN-Tribunal/ 09-May-2012 15:54 -
VACoalAnalysis.pdf 20-Feb-2007 19:00 1.5M
Voice_adrates_08-2009.pdf 02-Sep-2009 14:20 836K
WNC-Wind-Energy-Statement-of-Action-FINAL.doc 28-Apr-2010 13:40 16K
Windlogics/ 01-Feb-2009 15:09 -
WindlogicsReports/ 10-Jan-2009 23:10 -
ala_ozone_news_20x13.pdf 19-Nov-2010 15:14 2.6M
all_mines.kml 03-Apr-2007 20:00 16M
americorps_application.doc 09-Jun-2008 20:00 120K
av-ballot-2010.pdf 13-Oct-2010 21:31 480K
backups/ 07-Oct-2009 10:53 -
bka_group_wv_eleven_counties_images.zip 26-Mar-2007 20:00 7.9M
boone_telephone_system_manual.pdf 19-Aug-2009 18:41 622K
brochure_REGULAR.pdf 23-Jul-2008 11:01 3.5M
coal_ash/ 13-Sep-2010 22:09 -
dc-open-house.pdf 29-Nov-2010 17:55 1.6M
jobs-project-press-release-2.3.11-solar-in-Coalfields.pdf 21-Mar-2011 23:02 68K
kylitigation/ 28-Jun-2011 12:19 -
landowner-handbook/ 18-Jan-2010 13:49 -
lenny_kohm_air_america_20090325.mp3 25-Mar-2009 12:35 7.7M
lobbypieces/ 10-Jan-2009 23:10 -
maine-legislation/ 02-Sep-2010 21:35 -
maryland-legislation/ 26-Mar-2009 15:03 -
mtr_facts.zip 03-Apr-2011 12:16 4.7M
phone-system-quick-ref-1.jpg 09-Sep-2011 15:28 96K
phone-system-quick-ref-2.jpg 09-Sep-2011 15:28 113K
presentations/ 24-Feb-2011 16:27 -
reports/ 09-Dec-2010 10:34 -
upperbigbranchreport.pdf 20-Sep-2011 13:06 5.1M
volunteer_application.doc 16-Dec-2007 19:00 1.1M
wildscenic_film_psa.m4a 03-Nov-2008 12:29 287K
wind-energy-stakeholders-meeting-agneda.php 08-Apr-2010 15:56 13K
wind/ 24-Aug-2010 14:46 -